Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška poplatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.
Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2022
(MO SRZ Veľký Krtíš)
Členská známka | Miestna povolenka | Zväzová povolenka | Brigáda | SPOLU | Nový člen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zväzová | 29 € | 43 € | 40 € | 35 € | 147 € | 197 € |
Miestna | 29 € | 43 € | 35 € | 107 € | 157 € | |
Dôchodcovia zväzová | 29 € | 43 € | 40 € | 0 € | 112 € | 162 € |
Dôchodcovia miestna | 29 € | 43 € | 0 € | 72 € | 122 € | |
Ženy zväzová | 29 € | 43 € | 40 € | 35 € | 147 € | 197 € |
Ženy miestna | 29 € | 43 € | 35 € | 107 € | 157 € | |
Študenti zväzová | 17 € | 43 € | 40 € | 20 € | 120 € | 15-17 rokov 150 € 18 a viac rokov 170 € |
Študenti miestna | 17 € | 43 € | 20 € | 80 € | 15-17 rokov 110 € 18 a viac rokov 130 € |
|
Deti do 15 rokov | 1 € | 14 € | 0 € | 15 € | 20 | |
Zväzová deti do 15 rokov | 1 € | 14 € | 10 € | 0 € | 25 € | 30 |
Pstruhová dospelí | 30 € | |||||
Hosťovacie povolenie - denná | 20 € |
Zápisné pre nových členov 50 €.
(kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:
Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2022
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia
Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.