Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška poplatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.
Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2023
(MO SRZ Veľký Krtíš)
Členská známka | Miestna povolenka | Zväzová povolenka | Brigáda | SPOLU | Nový člen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zväzová | 32 € | 46 € | 50 € | 50 € | 178 € | 228 € |
Miestna | 32 € | 46 € | 50 € | 128 € | 178 € | |
Dôchodcovia zväzová | 32 € | 46 € | 50 € | 0 € | 128 € | 178 € |
Dôchodcovia miestna | 32 € | 46 € | 0 € | 78 € | 128 € | |
Ženy zväzová | 32 € | 46 € | 50 € | 50 € | 178 € | 228 € |
Ženy miestna | 32 € | 46 € | 50 € | 128 € | 178 € | |
Študenti zväzová | 17 € | 46 € | 50 € | 25 € | 138 € | 15-17 rokov 168 € 18 a viac rokov 188 € |
Študenti miestna | 17 € | 46 € | 25 € | 88 € | 15-17 rokov 118 € 18 a viac rokov 138 € |
|
Deti do 15 rokov | 1 € | 14 € | 0 € | 15 € | 20 | |
Zväzová deti do 15 rokov | 1 € | 14 € | 10 € | 0 € | 25 € | 30 |
Pstruhová dospelí | 33 € |
kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
ČLENSKÁ POVINNOSŤ - BRIGÁDA! Mení sa dĺžka času odpracovania brigády z 12. na 8. hodín!
Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:
Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2023
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia
Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.